Офіційна інформація

Фінансові звіти за 2024 рік

ІДС Ф1 2024

ІДС Ф2 2024

Оскар Ф1 2024

Оскар Ф2 2024

МЗМВ Ф1 2024

МЗМВ Ф2 2024 рік

Фінансові звіти за 2023 рік

ІДС Ф1 2023 IDS F1 2023

ІДС Ф2 2023 IDS F2 2023

МЗМВ Ф1 2023 MZMV F1 2023

МЗМВ Ф2 2023 MZMV F2 2023
Оскар Ф1 2023 Oskar F1 2023
Оскар Ф2 2023 Oskar F2 2023

Фінансові звіти за 2022 рік

ІДС Ф1 2022 УР IDS F1 2022 UR

ІДС Ф2 2022 УР IDS F2 2022 UR

МЗМВ Ф1 2021 УР MZMV F1 2021 UR

МЗМВ Ф2 2021 УР MZMV F2 2021 UR

Оскар Ф1 2022 УР Oskar F1 2022 UR

Оскар Ф2 2022 УР Oskar F2 2022 UR

Фінансові звіти за 2021 рік

Оскар Ф1 2021 УР Oskar F1 2021 UR

ІДС Ф1 2021 У IDS F1 2021 U

Оскар Ф2 2021 УР Oskar F2 2021 UR

МЗМВ Ф1 2021 УР MZMV F1 2021 UR

ІДС Ф2 2021 У IDS F2 2021 U

МЗМВ Ф2 2021 УР MZMV F2 2021 UR

Інше
ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ IDS GROUP UKRAINE ЗА 2024 РІК
ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ IDS GROUP UKRAINE ЗА 2022-2023 РОКИ
Антикорупційна (АВАС) програма Компанії для третіх сторін
 IDS_Ukraine_Огляд_результатів_діяльності_за_1_півріччя_2024_року